- REF : 71597
Le vélo à assistance électrique WAYSCRAL Everyway E300 28" est un vélo urbain équipé des dernières technologies pour vous assurer performance et fiabilité au quotidien. C'est le vélo le plus équipé de la gamme.
Ce vélo de ville dispose d’un moteur central pédalier de 250 W et 90 Nm de couple et d'une batterie lithium cellules SAMSUNG 36 V 13 468 Wh Ah qui vous permettront de sillonner les routes entre 60 et 80 km. L’assistance vous aidera jusqu’à 25 km/h. Le temps de rechargement de la batterie est entre 5 et 6 heures.
Le Everyway E300 possède un carter de chaîne qui permet de préserver la chaîne des saletés, des poussières et d'atténuer le bruit émis par cette dernière. Il dispose aussi d'une potence réglable, d'uune fourche télescopique et d'un centre de gravité bas permettant d'améliorer le confort de conduite. Ce vélo possède une transmission externe ''Shimano Altus'' à 7 vitesses. Il est solide et léger grâce à sa composition en aluminium. Le système de freinage est à disque mécanique. Son affichage LCD permet de gérer les 6 niveaux d'assistance, les fonctions kilométriques, le niveau de la batterie mais également la charge d’un smartphone ou l’utilisation d’un GPS via la prise USB. Il est idéal pour franchir les côtes et transporter (porte bébé, bagages, etc...) sans effort.
Le chargeur est livré avec le vélo. Prolongez la durée de vie de votre vélo en entretenant ou réparant votre vélo électrique dans l’un de nos Ateliers Experts 2 roues Norauto.
Ce vélo existe aussi en 24". Découvrez toute la gamme de vélos électriques.
Les difficultés d'approvisionnements au niveau mondial impliquent que les caractéristiques techniques et marques des composants peuvent être amenées à évoluer pour une qualité de spécification identique ou supérieure.
Type de vélo | vélo de ville électrique |
---|---|
Autonomie maximum (km) | 80 |
Type de moteur | moteur central |
Taille minimum cycliste (cm) | 160 |
Taille maximum cycliste (cm) | 185 |
Type de batterie | lithium-ion |
Frein avant | promax dsk300 rotor 160mm |
Matériau du cadre | aluminium |
Longueur (cm) | 185 |
Largeur (cm) | 60 |
Hauteur (cm) | 116 |
Batterie incluse | oui |
Temps de charge (h) | 6 |
Poids de la batterie (kg) | 3.2 |
Durée de vie de la batterie | 500 |
Taille des roues (pouces) | 28 pouces |
Poids du vélo (kg) | 26 |
Charge maximale supportée (kg) | 130 |
Couleur | noir |
Type de produit | vélo de ville électrique |
Nombre de vitesses | 7 |
Garantie pièces+main d'oeuvre | 2 |
Equipement du vélo | sonnette |
Equipement du vélo | garde-boue |
Equipement du vélo | béquille latérale |
Equipement du vélo | carter de chaine intégral |
Equipement du vélo | porte bagage arrière |
Commandes au guidon | plug usb |
Commandes au guidon | allumage des lumières |
Commandes au guidon | modes d'assistance |
Marque du moteur | shengyi |
Vitesse maximale | 25 |
Marque du pneu 2roues | kenda |
Modes d'assistance | 6 |
Capteur d'assistance | capteur de couple |
Position de la batterie du vélo | sur porte bagage arrière |
Normes vélo | norme européenne en 1519:2017 |
Normes vélo | norme européenne en 4210-5 |
Normes vélo | norme européenne en 4210-6 |
Normes vélo | norme européenne en 4210-3 |
Normes vélo | norme européenne en 4210-4 |
Normes vélo | norme européenne en 4210-1 |
Normes vélo | norme européenne en 4210-9 |
Normes vélo | norme européenne en 4210-2 |
Normes vélo | norme européenne en 4210-7 |
Normes vélo | norme européenne en 4210-8 |
Type de transmission vélo | dérailleur arrière |
Marque des cellules | samsung |
Modèle de vélo électrique | everyway e300 |
Chargeur fourni | oui |
Poids maximum sur porte bagage (kg) | 25 |
Couple maximum (Nm) | 90 |
Modèle de frein arrière | promax dsk300 rotor 160mm |
Manette de changement de vitesses | shimano revoshift rs35 |
Cadre bas | oui |
Taille du pneu 2roues | 28x1,5 (700x38) |
Modèle de fourche | suspendu |
Données de l'afficheur | vitesse |
Données de l'afficheur | km total |
Données de l'afficheur | niveau de la batterie |
Données de l'afficheur | modes d'assistance |
Modèle de transmission | shimano altus m310 |
Puissance du moteur | 250 |
Capacité (Ah) | 13 |
Tension, voltage (V) | 36 |
Frein arrière | disque mécanique |
Frein avant | disque mécanique |
Capacité de la batterie (Wh) | 500 |
Nombre de notes | 236 |
POIDS_NET_PCE | 25300.000 |
Substances dangereuses | non |
restriction |
|
Retrait (en Heures) | 1 |
LARGEUR_PCE | 600.000 |
Recyclabilité du produit | non |
MASQUE | n |
EAN | 3501361196502 |
Code GM | 138 |
RATING | 4.3 |
Libellé Article Caisse | VAE WAYSC. 28"EVERYWAY E300NR |
Code GM extérieur | 138 |
Présence de micro-fibres plastiques | non |
HAUTEUR_PCE | 1160.000 |
Picto | chute |
POIDS_BRUT_PCE | 25300.000 |
Recyclabilité de l'emballage | non |
Emballage réemployable ou rechargeable | non |
Mentions légales |
|
Marque | wayscral |
Est local | international |
LONGUEUR_PCE | 1850.000 |
Présence de terres rares | non |
Automobiliste & Responsable | resp |
Code Type article | zawa |
Présence de métaux précieux | non |
Conseil | Pour conserver le plus longtemps possible son vélo, il est conseillé de l'entretenir régulièrement, de huiler ou de graisser les parties en mouvements (câbles, dérailleurs, roulements de roues, etc). - Vous vous posez encore quelques questions sur les vélos à assistance électrique ? Nous tentons d'y répondre : - Comment fonctionne une batterie ? - Quelle est la différence entre une batterie au plomb et une batterie au lithium ? - Qu'est-ce qu'un cycle de charge ? |
Code Marque Produit | 46b |