VARTA - REF : 68104
- Performances inégalées.
- Prête à l'emploi, pour tout types de véhicules.
- Jusqu'à 115% de puissance de démarrage à froid supplémentaire.
- Technologie PowerFrame.
La batterie auto sert à démarrer sa voiture, ainsi qu’à alimenter en électricité les différents éléments électriques (phares, …) et électroniques (autoradio, …). Au moment de choisir sa batterie, il est nécessaire de prendre en compte la taille de la batterie, sa puissance, ainsi que la tension. Fabriquée par un équipementier d'origine, elle est prête à l'emploi.
La gamme couvre aujourd'hui la quasi-totalité des véhicules actuels.Pour éviter les pannes à répétition, des produits de prévention et de dépannage sont là pour solutionner vos problèmes.
| Ampérage maximum (A) | 800 |
|---|---|
| Type de batterie | batterie automobile |
| Type de produit | batterie automobile |
| Poids (pour BU portugal only) | 19 |
| Type pièce de rechange | pièce neuve |
| Start and stop | non |
| Taille de bac batterie | h7 (l315xl175xh190) |
| Technologie de la batterie | sli |
| Capacité (Ah) | 85 |
| Capacité de batterie [Ah] | 85 |
| Tension, voltage (V) | 12 v |
| Batterie reconditionnée | non |
| Fonction start & Stop | non |
| Type de borne batterie | bornes standards (din) |
| Référence produit | 585400080 |
| Marque commerciale | varta |
| Localisation du pôle positif | droite |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 800 |
| Info | puissance fiable pour les véhicules équipés de série etdépourvus de système start-stop |
| Info | batterie sans entretien conçue pour offrir des performancesfiables à votre véhicule. |
| Info | conçue avec précision et expertise en allemagne |
| Info | répond à tous les critères oe du constructeur de véhiculesutilitaires |
| Hauteur [mm] | 190 |
| Largeur [mm] | 175 |
| Longueur [mm] | 315 |
| Voltage [V] | 12 |
| Type de borne | 1 |
| Capacité batterie (A/h) | 85 |
| Code GM | 602 |
| HAUTEUR_PCE | 190.000 |
| Recyclabilité du produit | oui |
| Connecteur BDA | 381 |
| Garantie légale | 2 |
| POIDS_BRUT_PCE | 19000.000 |
| Recyclabilité de l'emballage | non |
| Emballage réemployable ou rechargeable | non |
| LARGEUR_PCE | 175.000 |
| REFFOU | 585400080k262 |
| Produit - Pourcentage matières recyclées | 40 |
| Libellé Article Caisse | BATTERIE VARTA F19 SLI |
| Code de la Gamme | 7530953 |
| Nombre de notes | 3 |
| LONGUEUR_PCE | 315.000 |
| Retrait (en Heures) | 1 |
| Est local | international |
| Connecteur BDA | 380 |
| Conseil |
|
| EAN | 4016987167441 |
| N°Equipementier BDA | 836 |
| Présence de terres rares | non |
| MASQUE | n |
| Code GM extérieur | 602 |
| POIDS_NET_PCE | 19.000 |
| Code Type article | zawa |
| RATING | 4.7 |
| Substances dangereuses | oui |
| Code Marque Produit | 503 |
| Présence de métaux précieux | non |
| Garantie pièces+main d'oeuvre | 3 |
| EAN | 4016987143636 |
| Mentions légales | agissons ensemble pour l’environnement. pour la réparation et l’entretien de votre véhicule, vous avez désormais le choix d’opter pour des pièces issues de l’économie circulaire plutôt que des pièces neuves. cependant pour des raisons de sécurité, de risque pour la santé ou l'environnement, norauto a décidé d’exclure ces types de pièces de son offre de pièces issues de l'économie circulaire. |
| Référence Catalogue | 585400080k262 |
| Marque | varta |
| restriction |
ATTENTION : Une batterie de démarrage standard ne peut pas répondre aux exigences d’un véhicule avec système Start-Stop automatique. Il faut donc impérativement installer une batterie Start and stop sur un véhicule équipé du dispositif. Les conséquences possibles de l’utilisation d’une batterie standard sur un véhicule avec technologie Start and Stop sont :
|
| Présence de micro-fibres plastiques | non |