- REF : 2210388
Le vélo de ville électrique WAYSCRAL Everyway E250 T44 28" Gris est le premier vélo WAYSCRAL à batterie intégrée.
Ce vélo de ville sera parfait pour allier de bonnes performances. En milieu urbain, ce sera votre meilleur ami. Il dispose de 60 à 90 km d’autonomie selon votre vitesse grâce à son moteur arrière Bafang de 250 W et 35 Nm de couple ainsi que sa batterie lithium intégrée au cadre de 36 V 14 Ah 504 Wh.
De plus, il dispose de roues 28” et d’un cadre en aluminium de 44 cm. Il a également une fourche télescopique et une potence réglable en inclinaison pour renforcer le conforte de conduite du cycliste. Des freins à disque hydraulique assurant la sécurité. Il a également une transmission 7 vitesses "SHIMANO Tourney TY300", un carter de chaîne, un garde-boues, un porte bagages et une béquille.
Pour finir, un affichage LCD permet de gérer les 5 niveaux d’assistance, le niveau de la batterie, le rechargement d’un téléphone ou encore l’utilisation d’un GPS via la prise USB. L'assistance vous aidera jusqu’à 25 km/h. Le temps de rechargement de la batterie est de 5 à 6 heures. Le chargeur et la batterie sont livrés avec le vélo.Prolongez la durée de vie de votre vélo en entretenant ou réparant votre vélo électrique dans l’un de nos Ateliers Experts 2 roues Norauto.
Ce vélo existe en taille 48.Découvrez toute la gamme de vélos électriques.
Les difficultés d'approvisionnements au niveau mondial impliquent que les caractéristiques techniques et marques des composants peuvent être amenées à évoluer pour une qualité de spécification identique ou supérieure.
Type de vélo | vélo de ville électrique |
---|---|
Autonomie maximum (km) | 90 |
Type de moteur | roue arrière |
Taille minimum cycliste (cm) | 160 |
Taille maximum cycliste (cm) | 175 |
Type de batterie | lithium-ion |
Matériau du cadre | aluminium |
Longueur (cm) | 175 |
Largeur (cm) | 70 |
Hauteur (cm) | 110 |
Batterie incluse | oui |
Temps de charge (h) | 6 |
Poids de la batterie (kg) | 3.2 |
Durée de vie de la batterie | 500 |
Taille des roues (pouces) | 28 pouces |
Poids du vélo (kg) | 22.2 |
Charge maximale supportée (kg) | 130 |
Couleur | gris |
Type de produit | vélo de ville électrique |
Nombre de vitesses | 7 |
Garantie pièces+main d'oeuvre | 2 |
Equipement du vélo | sonnette |
Equipement du vélo | garde-boue |
Equipement du vélo | béquille latérale |
Equipement du vélo | carter de chaine intégral |
Equipement du vélo | porte bagage arrière |
Commandes au guidon | plug usb |
Commandes au guidon | allumage des lumières |
Commandes au guidon | modes d'assistance |
Marque du moteur | bafang |
Vitesse maximale | 25 |
Marque du pneu 2roues | cst |
Modes d'assistance | 5 |
Capteur d'assistance | capteur de cadence |
Position de la batterie du vélo | intégré au tube diagonal |
Normes vélo | norme européenne en 1519:2017 |
Normes vélo | norme européenne en 4210-5 |
Normes vélo | norme européenne en 4210-6 |
Normes vélo | norme européenne en 4210-3 |
Normes vélo | norme européenne en 4210-4 |
Normes vélo | norme européenne en 4210-1 |
Normes vélo | norme européenne en 4210-9 |
Normes vélo | norme européenne en 4210-2 |
Normes vélo | norme européenne en 4210-7 |
Normes vélo | norme européenne en 4210-8 |
Type de transmission vélo | dérailleur arrière |
Modèle de vélo électrique | everyway e250 |
Chargeur fourni | oui |
Poids maximum sur porte bagage (kg) | 25 |
Couple maximum (Nm) | 35 |
Manette de changement de vitesses | shimano sl-m310 |
Cadre bas | oui |
Taille du pneu 2roues | 700x45 |
Modèle de fourche | suspendu |
Données de l'afficheur | vitesse |
Données de l'afficheur | km total |
Données de l'afficheur | niveau de la batterie |
Données de l'afficheur | modes d'assistance |
Modèle de transmission | shimano tourney rd-ty300 |
Puissance du moteur | 250 |
Capacité (Ah) | 14 |
Tension, voltage (V) | 36 |
Frein arrière | disque hydraulique |
Frein avant | disque hydraulique |
Capacité de la batterie (Wh) | 500 |
LONGUEUR_PCE | 1740.000 |
Substances dangereuses | non |
restriction |
|
Retrait (en Heures) | 1 |
Recyclabilité du produit | non |
MASQUE | n |
Code GM | 138 |
POIDS_BRUT_PCE | 23400.000 |
Code GM extérieur | 138 |
Libellé Article Caisse | VAE WAYSCRAL E250 T44 |
RATING | 4.2 |
POIDS_NET_PCE | 22200.000 |
Présence de micro-fibres plastiques | non |
Picto | chute |
HAUTEUR_PCE | 1090.000 |
Recyclabilité de l'emballage | non |
Emballage réemployable ou rechargeable | non |
LARGEUR_PCE | 225.000 |
Mentions légales |
|
Marque | wayscral |
Est local | international |
Présence de terres rares | non |
Nombre de notes | 161 |
Automobiliste & Responsable | resp |
Code Type article | zawa |
Présence de métaux précieux | non |
EAN | 3501361211311 |
Conseil | Pour conserver le plus longtemps possible son vélo, il est conseillé de l'entretenir régulièrement, de huiler ou de graisser les parties en mouvements (câbles, dérailleurs, roulements de roues, etc). - Vous vous posez encore quelques questions sur les vélos à assistance électrique ? Nous tentons d'y répondre : - Comment fonctionne une batterie ? - Quelle est la différence entre une batterie au plomb et une batterie au lithium ? - Qu'est-ce qu'un cycle de charge ? |
Code Marque Produit | 46b |