- REF : 2210390
Le vélo de ville électrique WAYSCRAL Everyway E450 T48 28” Bleu est le vélo le plus équipé de la gamme.
Ce vélo de ville est idéal pour vous amener au travail tous les matins et rentrer chez vous le soir. Il dispose de 60 à 80 km d’autonomie selon votre vitesse grâce à son moteur central pédalier BOSCH Active Plus de 250 W et 50 Nm de couple ainsi que d’une batterie BOSCH Power Tube 396 Wh.
De plus, il dispose de roues 28” et d’un cadre en aluminium de 48 cm. Il a également une fourche télescopique SUNTOUR et une potence réglable en inclinaison pour renforcer le confort de conduite du cycliste. Il est équipé de freins à disque hydraulique pour votre sécurité, d'une transmission 9 vitesses SHIMANO Alivio, d'un carter de chaîne, de garde-boues, d'un porte bagages et d'une béquille.
Pour finir, un ordinateur de bord LCD BOSCH Intuvia permet de gérer les fonctions kilométriques et les 5 niveaux d’assistance. L'assistance vous aidera jusqu’à 25 km/h. Le temps de rechargement de la batterie est de 4 à 5 heures. Le chargeur et la batterie sont livrés avec le vélo.Prolongez la durée de vie de votre vélo en entretenant ou réparant votre vélo électrique dans l’un de nos Ateliers Experts 2 roues Norauto.
Ce vélo existe également en T53.Découvrez toute la gamme de vélos électriques.
Les difficultés d'approvisionnements au niveau mondial impliquent que les caractéristiques techniques et marques des composants peuvent être amenées à évoluer pour une qualité de spécification identique ou supérieure.
Type de vélo | vélo de ville électrique |
---|---|
Autonomie maximum (km) | 70 |
Type de moteur | moteur central |
Taille minimum cycliste (cm) | 160 |
Taille maximum cycliste (cm) | 175 |
Type de batterie | lithium-ion |
Matériau du cadre | aluminium |
Longueur (cm) | 175 |
Largeur (cm) | 70 |
Hauteur (cm) | 110 |
Batterie incluse | oui |
Temps de charge (h) | 5 |
Poids de la batterie (kg) | 2.9 |
Durée de vie de la batterie | 500 |
Taille des roues (pouces) | 28 pouces |
Poids du vélo (kg) | 25.6 |
Charge maximale supportée (kg) | 130 |
Couleur | bleu |
Type de produit | vélo de ville électrique |
Nombre de vitesses | 9 |
Garantie pièces+main d'oeuvre | 2 |
Equipement du vélo | porte bagage arrière |
Equipement du vélo | sonnette |
Equipement du vélo | garde-boue |
Equipement du vélo | béquille latérale |
Commandes au guidon | allumage des lumières |
Commandes au guidon | modes d'assistance |
Marque du moteur | bosch active line plus |
Vitesse maximale | 25 |
Marque du pneu 2roues | cst |
Modes d'assistance | 5 |
Capteur d'assistance | capteur de couple |
Position de la batterie du vélo | intégré au tube diagonal |
Normes vélo | norme européenne en 1519:2017 |
Normes vélo | norme européenne en 4210-5 |
Normes vélo | norme européenne en 4210-1 |
Normes vélo | norme européenne en 4210-9 |
Normes vélo | norme européenne en 4210-6 |
Normes vélo | norme européenne en 4210-2 |
Normes vélo | norme européenne en 4210-7 |
Normes vélo | norme européenne en 4210-3 |
Normes vélo | norme européenne en 4210-8 |
Normes vélo | norme européenne en 4210-4 |
Type de transmission vélo | dérailleur arrière |
Modèle de vélo électrique | everyway e450 |
Chargeur fourni | oui |
Poids maximum sur porte bagage (kg) | 25 |
Couple maximum (Nm) | 50 |
Cadre bas | oui |
Taille du pneu 2roues | 700x45 |
Modèle de fourche | suspendu réglable suntour nex-ds |
Données de l'afficheur | km total |
Données de l'afficheur | niveau de la batterie |
Données de l'afficheur | modes d'assistance |
Données de l'afficheur | vitesse |
Modèle de transmission | shimano alivio rd-m4000 |
Puissance du moteur | 250 |
Capacité (Ah) | 11 |
Tension, voltage (V) | 36 |
Frein arrière | disque hydraulique |
Frein avant | disque hydraulique |
Capacité de la batterie (Wh) | 400 |
LONGUEUR_PCE | 1840.000 |
HAUTEUR_PCE | 1060.000 |
Substances dangereuses | non |
POIDS_BRUT_PCE | 21200.000 |
Picto | chute |
RATING | 4.5 |
Recyclabilité de l'emballage | non |
Emballage réemployable ou rechargeable | non |
LARGEUR_PCE | 230.000 |
restriction |
|
Mentions légales |
|
POIDS_NET_PCE | 21200.000 |
Marque | wayscral |
Retrait (en Heures) | 1 |
Est local | international |
Présence de terres rares | non |
Recyclabilité du produit | non |
MASQUE | n |
Automobiliste & Responsable | resp |
Libellé Article Caisse | VAE WAYSCRAL EVERYWAY E450 T48 |
Code GM | 138 |
Code Type article | zawa |
Nombre de notes | 59 |
Présence de métaux précieux | non |
Code GM extérieur | 138 |
EAN | 3501361211335 |
Conseil | Pour conserver le plus longtemps possible son vélo, il est conseillé de l'entretenir régulièrement, de huiler ou de graisser les parties en mouvements (câbles, dérailleurs, roulements de roues, etc). - Vous vous posez encore quelques questions sur les vélos à assistance électrique ? Nous tentons d'y répondre : - Comment fonctionne une batterie ? - Quelle est la différence entre une batterie au plomb et une batterie au lithium ? - Qu'est-ce qu'un cycle de charge ? |
Code Marque Produit | 46b |
Présence de micro-fibres plastiques | non |