- REF : 71599
Le vélo à assistance électrique WAYSCRAL Anyway E200 est équipé des dernières technologies pour vous assurer performance et fiabilité au quotidien. C'est le vélo le plus sportif/économique de la gamme.
Ce vélo dispose d'une fourche télescopique suspendue SUNTOUR XCT permettant d'améliorer le confort de conduite. De plus, il possède une transmission externe ''Shimano Altus'' à 8 vitesses. Il est solide et léger grâce à son cadre en aluminium. Le système de freinage est à disque mécanique.
Son moteur arrière de 250 W et de 34 Nm de couple, sa batterie en lithium SAMSUNG 36 V 13 Ah 468 Wh et son affichage LCD permettent de gérer les 6 niveaux d'assistance, les fonctions kilométriques mais également la charge d'un smartphone ou l'utilisation d'un GPS via la prise USB. L'assistance vous aidera jusqu'à 25 km/h. Le temps de charge de la batterie est de 5 à 6 heures et l'autonomie est de 60 à 80 km. Il est idéal pour de longues sorties en forêt, seul ou en famille.
Le chargeur est livré avec le vélo.Prolongez la durée de vie de votre vélo en entretenant ou réparant votre vélo électrique dans l’un de nos Ateliers Experts 2 roues Norauto.Les difficultés d'approvisionnements au niveau mondial impliquent que les caractéristiques techniques et marques des composants peuvent être amenées à évoluer pour une qualité de spécification identique ou supérieure.
Type de vélo | vtt électrique |
---|---|
Autonomie maximum (km) | 80 |
Type de moteur | roue arrière |
Taille minimum cycliste (cm) | 160 |
Taille maximum cycliste (cm) | 185 |
Type de batterie | lithium-ion |
Frein avant | promax dsk300 rotor 160mm |
Matériau du cadre | aluminium |
Longueur (cm) | 174 |
Largeur (cm) | 70 |
Hauteur (cm) | 94 |
Batterie incluse | oui |
Temps de charge (h) | 6 |
Poids de la batterie (kg) | 3 |
Durée de vie de la batterie | 500 |
Taille des roues (pouces) | 27,5 pouces |
Poids du vélo (kg) | 23 |
Charge maximale supportée (kg) | 130 |
Couleur | noir |
Type de produit | vtt électrique |
Nombre de vitesses | 16 |
Garantie pièces+main d'oeuvre | 2 |
Equipement du vélo | sonnette |
Equipement du vélo | béquille latérale |
Commandes au guidon | plug usb |
Commandes au guidon | coupure d'assistance au freinage |
Commandes au guidon | modes d'assistance |
Marque du moteur | mxus |
Vitesse maximale | 25 |
Marque du pneu 2roues | kenda |
Modes d'assistance | 6 |
Capteur d'assistance | capteur de cadence |
Position de la batterie du vélo | semi-intégré au tube diagonal |
Normes vélo | norme européenne en 1519:2017 |
Normes vélo | norme européenne en 4210-5 |
Normes vélo | norme européenne en 4210-1 |
Normes vélo | norme européenne en 4210-9 |
Normes vélo | norme européenne en 4210-6 |
Normes vélo | norme européenne en 4210-2 |
Normes vélo | norme européenne en 4210-7 |
Normes vélo | norme européenne en 4210-3 |
Normes vélo | norme européenne en 4210-8 |
Normes vélo | norme européenne en 4210-4 |
Type de transmission vélo | dérailleur avant et arrière |
Marque des cellules | samsung |
Modèle de vélo électrique | anyway e200 |
Chargeur fourni | oui |
Couple maximum (Nm) | 34 |
Modèle de frein arrière | promax dsk300 rotor 160mm |
Manette de changement de vitesses | shimano altus m310 |
Cadre bas | non |
Taille du pneu 2roues | 27,5x2,1 |
Modèle de fourche | suspendu réglable suntour xct-lo |
Données de l'afficheur | km total |
Données de l'afficheur | niveau de la batterie |
Données de l'afficheur | modes d'assistance |
Données de l'afficheur | vitesse |
Modèle de transmission | shimano altus m310 |
Puissance du moteur | 250 |
Capacité (Ah) | 13 |
Tension, voltage (V) | 36 |
Frein arrière | disque mécanique |
Frein avant | disque mécanique |
Capacité de la batterie (Wh) | 468 |
LONGUEUR_PCE | 1740.000 |
Substances dangereuses | non |
Picto | chute |
Recyclabilité de l'emballage | non |
Emballage réemployable ou rechargeable | non |
restriction |
|
Mentions légales |
|
Marque | wayscral |
Retrait (en Heures) | 1 |
POIDS_NET_PCE | 22100.000 |
Est local | international |
Présence de terres rares | non |
Recyclabilité du produit | non |
MASQUE | n |
Nombre de notes | 129 |
Automobiliste & Responsable | resp |
EAN | 3501361196526 |
POIDS_BRUT_PCE | 22100.000 |
Code GM | 138 |
RATING | 4.3 |
Libellé Article Caisse | VAE WAYSCRAL ANYWAY E200 |
Code Type article | zawa |
HAUTEUR_PCE | 940.000 |
Présence de métaux précieux | non |
Code GM extérieur | 138 |
Conseil | Pour conserver le plus longtemps possible son vélo, il est conseillé de l'entretenir régulièrement, de huiler ou de graisser les parties en mouvements (câbles, dérailleurs, roulements de roues, etc). - Vous vous posez encore quelques questions sur les vélos à assistance électrique ? Nous tentons d'y répondre : - Comment fonctionne une batterie ? - Quelle est la différence entre une batterie au plomb et une batterie au lithium ? - Qu'est-ce qu'un cycle de charge ? |
Code Marque Produit | 46b |
LARGEUR_PCE | 700.000 |
Présence de micro-fibres plastiques | non |