NORAUTO - REF : 2390963
- Inclinable.
- Serrure antivol pour le porte-vélos.
- Installation facile.
- Chassis en acier résistant aux UV et à la corrosion.
Ce porte-vélos d'attelage NORAUTO est idéal pour une utilisation régulière, il permet de transporter jusqu’à 3 vélos. Sa fonction inclinable offre un accès au coffre, même une fois chargé, sur la majorité des véhicules.
Ce porte vélos est prémonté et équipé d'un système de réglage rapide et simple pour une installation facile sur votre attelage.
Chaque vélo sera positionné sur une rampe courbée et fixé à l’aide de supports de roues et des boucles d’attaches caoutchoutées assurant une mise en place rapide sans endommager le cadre des vélos et quel que soit le diamètre des tubes des cadres de vos vélos. Ainsi, aucun risque que les vélos s’entrechoquent pendant le transport. Chaque attache garantit un maintien optimal et une grande stabilité des vélos sur le porte-vélo. Des sangles supplémentaires sont fournies pour maintenir fermement et sécuriser les vélos sur le porte-vélos pendant le transport.
Equipé d'une serrure antivol sur la boule d'attelage pour le porte-vélo. Nous vous conseillons de vous équiper d'un câble antivol pour vos vélos afin de les sécuriser.
Ce porte-vélos est équipé d’une plaque de feux arrière 4 fonctionset d'une prise de connexion pour votre attelage en 7 plots. Ce porte-vélos répond à la norme XPR18904-4.
| Type de porte-vélos | porte-vélos attelé plate-forme |
|---|---|
| Type de produit | porte-vélos attelé plate-forme |
| Nombre de vélos transportés | 3 |
| Adapté aux vélos électriques | non |
| Pliable pour rangement facile | non |
| Pliable | non |
| Antivol vélos sur porte-vélos | en option |
| Antivol porte-vélo sur voiture | oui |
| Matériau | acier |
| Diamètre minimum du cadre (mm) | 20 |
| Diamètre maximum du cadre (mm) | 100 |
| Empattement maxi du vélo (cm) | 116 |
| Plaque feux fournie | oui |
| Fonction des feux | clignotant |
| Fonction des feux | position |
| Fonction des feux | stop |
| Type de prise d'attelage | plastique 7 plots |
| Poids vide (en kg) | 12.6 |
| Charge maximale supportée (kg) | 45 |
| Norme et homologation | xpr18904-4 |
| Modèle | deck 100-3 |
| Transport de vélo supplémentaire | non |
| Accessoires portage inclus | notice de montage |
| Marque commerciale | norauto |
| Rampe de montée | non compatible |
| Livré monté | non |
| Installation sans outils | oui |
| Poids maximum d'un vélo (Kg) | 15 |
| Largeur maximale du pneu (pouces) | 2.3 |
| Modèle de porte-vélos sur attelage | deck 100-3 |
| Largeur plié (cm) | 79.23 |
| Empattement mini (cm) | 93 |
| Dimensions du produit déplié en cm (L,L,H) | 79,23 x 99,59 x 71,18 |
| Dimensions du produit plié en cm (L,L,H) | 100,56 x 79,23 x 24,45 |
| Vélos non compatibles | vélo carbone |
| Type de véhicules compatibles | voiture |
| Code GM extérieur | 531 |
| Conseil |
|
| Code Marque Produit | 343 |
| LARGEUR_PCE | 369.000 |
| HAUTEUR_PCE | 197.000 |
| Garantie pièces+main d'oeuvre | 5 |
| Retrait (en Heures) | 1 |
| Est local | international |
| Mentions légales |
|
| POIDS_NET_PCE | 13.300 |
| Nombre de notes | 266 |
| EAN | 3501361318584 |
| Libellé Article Caisse | P.VELO PLATFORM X3 DECK 10 NOR |
| MASQUE | n |
| LONGUEUR_PCE | 1067.000 |
| Code GM | 530 |
| RATING | 4.3 |
| Code Type article | zawa |
| restriction |
|
| POIDS_BRUT_PCE | 13.300 |
| Marque | norauto |
| Garantie légale | 5 |