NORAUTO - REF : 2390949
- Bras repliable.
- Prémonté et inclinable (accès au coffre sans décharger les vélos).
- Attaches ergonomiques.
- Antivol porte-vélos.
- Installation facile.
Ce porte-vélos d'attelage suspendu NORAUTO permet de transporter jusqu’à 3 vélos et offre un accès au coffre sur la majorité des véhicules grâce à son système d’inclinaison manuelle.
Ce porte-vélos est prémonté et équipé d'un système de réglage rapide et simple pour une installation facile sur votre attelage sans aucun outils . Son bras est repliable pour un stockage facilité et pour limiter l’encombrement quand il ne transporte pas de vélos.
Chaque vélo sera fixé à l’aide de 2 boucles de serrage ergonomiques permettant de positionner les vélos rapidement sans endommager le cadre des vélos et quel que soit le diamètre des tubes des cadres de vos vélos. Chaque attache garantit une fixation sûre et une meilleure stabilité des vélos sur le porte-vélos. Des sangles supplémentaires sont fournies pour maintenir fermement et sécuriser les vélos sur le porte-vélos pendant le transport.
Le SLIM 100-3 dispose d’un châssis mono-poutre en acier renforcé traité antirouille permettant une meilleure résistance aux UV et à la corrosion.
Ce porte-vélos est équipé d’un système antivol sur la boule d’attelage empêchant ainsi tout risque de vol de votre porte-vélos. Pour sécuriser vos vélos sur le porte-vélos nous vous conseillons de vous équiper d’un câble antivol.
Existe aussi en version 2, 4 et 5 vélos. Ce porte-vélos répond à la norme XPR18904-4.
| Type de porte-vélos | porte-vélos d'attelage suspendu |
|---|---|
| Type de produit | porte-vélos d'attelage suspendu |
| Nombre de vélos transportés | 3 |
| Adapté aux vélos électriques | non |
| Pliable pour rangement facile | oui |
| Pliable | oui |
| Antivol vélos sur porte-vélos | en option |
| Antivol porte-vélo sur voiture | oui |
| Matériau | acier |
| Diamètre minimum du cadre (mm) | 20 |
| Diamètre maximum du cadre (mm) | 100 |
| Plaque feux fournie | non |
| Type de prise d'attelage | pas de prise |
| Poids vide (en kg) | 6.6 |
| Charge maximale supportée (kg) | 45 |
| Norme et homologation | xpr18904-4 |
| Modèle | slim 100-3 |
| Transport de vélo supplémentaire | non |
| Accessoires portage inclus | notice de montage |
| Marque commerciale | norauto |
| Rampe de montée | non compatible |
| Livré monté | oui |
| Installation sans outils | oui |
| Poids maximum d'un vélo (Kg) | 15 |
| Modèle de porte-vélos sur attelage | slim 100-3 |
| Largeur plié (cm) | 32 |
| Dimensions du produit déplié en cm (L,L,H) | 32 x 50 x 101 |
| Dimensions du produit plié en cm (L,L,H) | 32 x 32 x 83 |
| Vélos compatibles | electrique |
| Vélos non compatibles | fat-bike |
| Vélos non compatibles | cargo |
| Vélos non compatibles | vélo carbone |
| Vélos compatibles avec options | vélo à cadres ouverts |
| Type de véhicules compatibles | voiture |
| Type de fixation d'attelage | rapide (levier) |
| Garantie pièces+main d'oeuvre | 2 |
| Code GM extérieur | 531 |
| LONGUEUR_PCE | 830.000 |
| REFFOU | 33354 |
| Conseil |
|
| Picto | bdays |
| Code Marque Produit | 343 |
| Garantie légale | 2 |
| Retrait (en Heures) | 1 |
| Est local | international |
| Mentions légales |
|
| EAN | 3501361318546 |
| MASQUE | n |
| POIDS_NET_PCE | 7140.000 |
| Code GM | 530 |
| Code Type article | zawa |
| restriction |
|
| Marque | norauto |
| Libellé Article Caisse | P.VELO SUSPENDU X3 SLIM 10 NOR |
| POIDS_BRUT_PCE | 7140.000 |
| Nombre de notes | 99 |
| LARGEUR_PCE | 395.000 |
| HAUTEUR_PCE | 220.000 |
| RATING | 3.9 |